1 適用范圍、概述
深井潛水泵是立式單吸多級潛水泵。泵與電機是一個有機整體,全部沒入水中,這一系列的泵是主要地下水提取的工具,用于城鄉(xiāng)、工礦企業(yè),農(nóng)業(yè)灌溉用水,市政供水和溫地下水取水等。
2 根據(jù)材質不同分為以下:
一般材質:鑄鐵,灰鐵200
中等耐腐蝕材質: 不銹鋼304
高等級耐腐蝕材質:不銹鋼316, 316L
3 潛水電機內(nèi)要部充滿潔凈的清水;潛水電泵必須完全潛入水中工作。
4 安裝深度不超過水泵額定揚程±20%;要求井壁光滑正直。
工作條件:
1 電壓可選380V/440/660, 電壓誤差跳動上下不要超過5%. 頻率可選50HZ/60HZ. 3相之間電壓誤差不要超過1%.
2 電機內(nèi)腔必須充滿清水.
3 泵體第一節(jié)葉輪,在工作時比動水位至少低2毫米;泵在停止時,水泵必須在靜水面以下70米內(nèi).
4 安裝好后, 電機的底部距離井的底部保持距離3米以上.
5 除非特別標明, 一般水泵工作水溫環(huán)境應不高于20攝氏度.
6 水中含沙量不大于0.01%.
7 環(huán)境水質的PH值范圍 6.5-8.5
8 水中氯離子含量不高于400mg/l
9 硫化氫含量不高于1.5mg/l
10 水源的供水量要能保證水泵連續(xù)運行
井用潛水泵
型號 |
流量
m3/h
|
揚程
m
|
配套功率
KW
|
機組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
250QJ40-550/25 | 40 | 550 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJ40-572/26 | 572 | 125 | 50 | |||
250QJ40-594/27 | 594 | 125 | 50 | |||
250QJ40-616/28 | 616 | 140 | 50 | |||
250QJ40-638/29 | 638 | 140 | 50 | |||
250QJ40-660/30 | 660 | 140 | 50 | |||
250QJ40-682/31 | 682 | 140 | 50 | |||
250QJ40-704/32 | 704 | 150 | 50 | |||
250QJ40-726/33 | 726 | 150 | 50 | |||
250QJ40-748/34 | 748 | 160 | 50 | |||
250QJ40-770/35 | 770 | 160 | 50 | |||
250QJ40-792/36 | 792 | 160 | 50 | |||
250QJ50-480/24 | 50 | 480 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJ50-500/25 | 500 | 125 | 50 | |||
250QJG50-480/16 | 50 | 480 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJG50-510/17 | 510 | 125 | 50 | |||
250QJG50-540/18 | 540 | 140 | 50 | |||
250QJG50-570/19 | 570 | 140 | 50 | |||
250QJG50-600/20 | 600 | 150 | 50 | |||
250QJG50-630/21 | 630 | 150 | 50 | |||
250QJG50-660/22 | 660 | 160 | 50 | |||
250QJG50-690/23 | 690 | 160 | 50 | |||
250QJG50-720/24 | 720 | 160 | 50 | |||
250QJG50-750/25 | 750 | 180 | 70 | |||
250QJG50-780/26 | 780 | 180 | 70 | |||
250QJG50-810/27 | 810 | 180 | 70 | |||
250QJ63-400/20 | 63 | 400 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJ63-420/21 | 420 | 125 | 50 | |||
250QJ63-440/22 | 440 | 140 | 50 | |||
250QJ63-460/23 | 460 | 140 | 50 | |||
250QJ63-480/24 | 480 | 140 | 50 | |||
250QJ63-500/25 | 500 | 150 | 50 | |||
250QJG63-360/12 | 63 | 360 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJG63-390/13 | 390 | 140 | 50 | |||
250QJG63-420/14 | 420 | 140 | 50 | |||
250QJG63-450/15 | 450 | 150 | 50 | |||
250QJG63-480/16 | 480 | 160 | 50 | |||
250QJG63-510/17 | 510 | 180 | 70 | |||
250QJG63-540/18 | 540 | 180 | 70 | |||
250QJ80-320/16 | 80 | 320 | 125 | 236 | 4" | 50 |
250QJ80-340/17 | 340 | 125 | 50 | |||
250QJ80-360/18 | 360 | 140 | 50 | |||
250QJ80-380/19 | 380 | 140 | 50 | |||
250QJ80-400/20 | 400 | 150 | 50 | |||
250QJ80-420/21 | 420 | 160 | 50 | |||
250QJ80-440/22 | 440 | 160 | 50 | |||
250QJ80-460/23 | 460 | 180 | 70 | |||
250QJ80-480/24 | 480 | 180 | 70 | |||
型號 |
流量
m3/h
|
揚程
m
|
配套功率
KW
|
機組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
250QJ80-500/25 | 80 | 500 | 180 | 236 | 4" | 70 |
250QJG80-360/12 | 80 | 360 | 140 | 236 | 4" | 50 |
250QJG80-390/13 | 390 | 150 | 50 | |||
250QJG80-420/14 | 420 | 160 | 50 | |||
250QJG80-450/15 | 450 | 180 | 70 | |||
250QJG80-480/16 | 480 | 180 | 70 | |||
250QJ100-252/14 | 100 | 252 | 125 | 236 | 5" | 50 |
250QJ100-270/15 | 270 | 125 | 50 | |||
250QJ100-288/16 | 288 | 140 | 50 | |||
250QJ100-306/17 | 306 | 140 | 50 | |||
250QJ100-324/18 | 324 | 150 | 50 | |||
250QJ100-342/19 | 342 | 160 | 50 | |||
250QJ100-360/20 | 360 | 160 | 50 | |||
250QJ100-378/21 | 378 | 180 | 70 | |||
250QJ100-396/22 | 396 | 180 | 70 | |||
250QJG100-300/10 | 100 | 300 | 150 | 236 | 5" | 50 |
250QJG100-330/11 | 330 | 160 | 50 | |||
250QJG100-360/12 | 360 | 180 | 70 | |||
250QJ125-208/13 | 125 | 208 | 125 | 236 | 5" | 50 |
250QJ125-224/14 | 224 | 140 | 50 | |||
250QJ125-240/15 | 240 | 140 | 50 | |||
250QJ125-256/16 | 256 | 150 | 50 | |||
250QJ125-272/17 | 272 | 160 | 50 | |||
250QJ125-288/18 | 288 | 180 | 70 | |||
250QJ125-304/19 | 304 | 180 | 70 | |||
250QJ125-320/20 | 320 | 180 | 70 | |||
250QJG125-270/10 | 125 | 270 | 160 | 236 | 5" | 70 |
250QJG125-297/11 | 297 | 180 | 70 | |||
250QJG125-324/12 | 324 | 180 | 70 | |||
型號 |
流量
m3/h
|
揚程
m
|
配套功率
KW
|
機組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
250QJ140-180/12 | 140 | 180 | 125 | 236 | 5" | 50 |
250QJ140-195/13 | 195 | 125 | 50 | |||
250QJ140-210/14 | 210 | 140 | 50 | |||
250QJ140-225/15 | 225 | 150 | 50 | |||
250QJ140-240/16 | 240 | 160 | 50 | |||
250QJ140-255/17 | 255 | 160 | 50 | |||
250QJ140-270/18 | 270 | 180 | 70 | |||
250QJ140-285/19 | 285 | 180 | 70 | |||
250QJG140-240/12 | 140 | 240 | 180 | 236 | 5" | 70 |
250QJG140-260/13 | 260 | 180 | 70 | |||
250QJ160-160/8 | 160 | 160 | 125 | 236 | 6" | 50 |
250QJ160-180/9 | 180 | 140 | 50 | |||
250QJ160-200/10 | 200 | 160 | 50 | |||
250QJ160-220/11 | 220 | 180 | 70 | |||
250QJ160-240/12 | 240 | 180 | 70 | |||
250QJ200-140/7 | 200 | 140 | 140 | 236 | 6" | 50 |
250QJ200-160/8 | 160 | 150 | 50 | |||
250QJ200-180/9 | 180 | 180 | 70 | |||
250QJ200-200/10 | 200 | 180 | 70 |