一 適用范圍、概述
井用潛水泵是專業(yè)的地下水取水設(shè)備,特點(diǎn)是尺寸小,揚(yáng)程高。
適用范圍:
農(nóng)田灌溉
溫泉取水
市政供水
地質(zhì)勘探
礦井排水
地?zé)峁┡?/span>
工業(yè)給排水等
二 使用條件
1 電源:380V /440/660三相交流電, 50HZ/60HZ, 3 相
2 水質(zhì):(1)水溫不高于20℃(耐熱型80℃)
(2)固體物含量(質(zhì)量計(jì))不大于0.01%
(3)酸堿度(PH值)6.5-8.5
(4)硫化氫的含量不大于1.5mg/L
(5)氯離子的含量不大于400mg/L
3 潛水電機(jī)內(nèi)部必須充滿潔凈的清水;潛水電泵完全潛入水中工作。
4 安裝深度不超過(guò)水泵額定揚(yáng)程±20%;要求井壁光滑正直
5 必須配套相應(yīng)的缺相保護(hù),過(guò)載保護(hù)裝置.
6 配套電纜必須為井用潛水泵專用防水電纜
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
1 | 200QJG20-360/18 | 20 | 360 | 50 | 186 | 3" | 16 |
2 | 200QJG20-380/19 | 380 | 50 | 16 | |||
3 | 200QJG20-400/20 | 400 | 55 | 25 | |||
4 | 200QJG20-420/21 | 420 | 55 | 25 | |||
5 | 200QJG20-440/22 | 440 | 63 | 188 | 25 | ||
6 | 200QJG20-460/23 | 460 | 63 | 25 | |||
7 | 200QJG20-480/24 | 480 | 63 | 25 | |||
8 | 200QJG20-500/26 | 500 | 63 | 25 | |||
9 | 200QJG20-520/27 | 520 | 75 | 25 | |||
10 | 200QJG20-540/28 | 540 | 75 | 25 | |||
11 | 200QJG20-560/30 | 560 | 75 | 25 | |||
12 | 200QJG20-580/31 | 580 | 75 | 25 | |||
13 | 200QJG20-600/32 | 600 | 90 | 35 | |||
14 | 200QJG32-278/15 | 32 | 278 | 50 | 186 | 3" | 16 |
15 | 200QJG32-296/16 | 296 | 55 | 25 | |||
16 | 200QJG32-315/17 | 315 | 55 | 25 | |||
17 | 200QJG32-333/18 | 333 | 63 | 188 | 25 | ||
18 | 200QJG32-352/19 | 352 | 63 | 4" | 25 | ||
19 | 200QJG32-370/20 | 370 | 75 | 25 | |||
20 | 200QJG32-389/21 | 389 | 75 | 25 | |||
21 | 200QJG32-407/22 | 407 | 75 | 25 | |||
22 | 200QJG32-426/23 | 426 | 75 | 25 | |||
23 | 200QJG32-444/24 | 444 | 90 | 35 | |||
24 | 200QJG32-463/25 | 463 | 90 | 35 | |||
25 | 200QJG32-481/26 | 481 | 90 | 35 | |||
26 | 200QJG32-500/27 | 500 | 90 | 35 | |||
27 | 200QJG32-518/28 | 518 | 90 | 35 | |||
28 | 200QJG32-537/29 | 537 | 100 | 35 | |||
29 | 200QJG32-555/30 | 555 | 100 | 35 | |||
30 | 200QJG32-574/31 | 574 | 100 | 35 | |||
31 | 200QJG32-592/32 | 592 | 110 | 35 | |||
32 | 200QJG32-611/33 | 611 | 110 | 35 | |||
33 | 200QJG32-629/34 | 629 | 110 | 35 | |||
34 | 200QJ40-234/16 | 40 | 234 | 50 | 186 | 3" | 16 |
35 | 200QJ40-247/16 | 247 | 50 | 16 | |||
36 | 200QJ40-260/16 | 260 | 55 | 25 | |||
37 | 200QJ40-273/16 | 273 | 55 | 25 | |||
38 | 200QJ40-286/16 | 286 | 63 | 188 | 25 | ||
39 | 200QJ40-299/16 | 299 | 63 | 25 | |||
40 | 200QJG40-238/14 | 40 | 238 | 50 | 186 | 3" | 16 |
41 | 200QJG40-255/15 | 255 | 55 | 25 | |||
42 | 200QJG40-272/16 | 272 | 55 | 25 | |||
43 | 200QJG40-289/17 | 289 | 63 | 188 | 25 | ||
44 | 200QJG40-306/18 | 306 | 63 | 25 | |||
45 | 200QJG40-323/19 | 323 | 75 | 25 | |||
46 | 200QJG40-340/20 | 340 | 75 | 25 | |||
47 | 200QJG40-357/21 | 357 | 75 | 4" | 25 | ||
48 | 200QJG40-374/22 | 374 | 75 | 25 | |||
49 | 200QJG40-391/23 | 391 | 90 | 35 | |||
50 | 200QJG40-408/24 | 408 | 90 | 35 | |||
51 | 200QJG40-425/25 | 425 | 90 | 35 | |||
52 | 200QJG40-442/26 | 442 | 90 | 35 | |||
53 | 200QJG40-459/27 | 459 | 100 | 35 | |||
54 | 200QJG40-476/28 | 476 | 100 | 35 | |||
55 | 200QJG40-493/29 | 493 | 100 | 35 | |||
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
56 | 200QJG40-510/30 | 40 | 510 | 110 | 188 | 4" | 35 |
57 | 200QJG40-527/31 | 527 | 110 | 35 | |||
58 | 200QJG40-544/32 | 544 | 110 | 35 | |||
59 | 200QJ50-208/16 | 50 | 208 | 50 | 186 | 3" | 16 |
60 | 200QJ50-221/17 | 221 | 55 | 25 | |||
61 | 200QJ50-234/18 | 234 | 55 | 25 | |||
62 | 200QJ50-247/19 | 247 | 63 | 188 | 25 | ||
63 | 200QJ50-260/20 | 260 | 63 | 25 | |||
64 | 200QJ50-273/21 | 273 | 63 | 25 | |||
65 | 200QJ50-286/22 | 286 | 75 | 25 | |||
66 | 200QJG50-198/11 | 50 | 198 | 50 | 186 | 3" | 16 |
67 | 200QJG50-216/12 | 216 | 50 | 16 | |||
68 | 200QJG50-234/13 | 234 | 55 | 25 | |||
69 | 200QJG50-252/14 | 252 | 63 | 188 | 25 | ||
70 | 200QJG50-270/15 | 270 | 63 | 25 | |||
71 | 200QJG50-288/16 | 288 | 75 | 25 | |||
72 | 200QJG50-306/17 | 306 | 75 | 4" | 25 | ||
73 | 200QJG50-324/18 | 324 | 75 | 25 | |||
74 | 200QJG50-342/19 | 342 | 90 | 35 | |||
75 | 200QJG50-360/20 | 360 | 90 | 35 | |||
76 | 200QJG50-378/21 | 378 | 90 | 35 | |||
77 | 200QJG50-396/22 | 396 | 100 | 35 | |||
78 | 200QJG50-414/23 | 414 | 100 | 35 | |||
79 | 200QJG50-432/24 | 432 | 100 | 35 | |||
80 | 200QJG50-450/25 | 450 | 110 | 35 | |||
81 | 200QJG50-468/26 | 468 | 110 | 35 | |||
82 | 200QJ63-168/14 | 63 | 168 | 50 | 186 | 4" | 16 |
83 | 200QJ63-180/15 | 180 | 55 | 25 | |||
84 | 200QJ63-192/16 | 192 | 55 | 25 | |||
85 | 200QJ63-204/17 | 204 | 63 | 188 | 25 | ||
86 | 200QJ63-216/18 | 216 | 63 | 25 | |||
87 | 200QJ63-247/19 | 247 | 75 | 25 | |||
88 | 200QJ63-260/20 | 260 | 75 | 25 | |||
89 | 200QJ63-273/21 | 273 | 90 | 35 | |||
90 | 200QJ63-286/22 | 286 | 90 | 35 | |||
91 | 200QJG63-175/10 | 63 | 175 | 55 | 186 | 4" | 25 |
92 | 200QJG63-193/11 | 193 | 63 | 188 | 25 | ||
93 | 200QJG63-210/12 | 210 | 63 | 25 | |||
94 | 200QJG63-228/13 | 228 | 75 | 25 | |||
95 | 200QJG63-245/14 | 245 | 75 | 25 | |||
96 | 200QJG63-263/15 | 263 | 90 | 35 | |||
97 | 200QJG63-280/16 | 280 | 90 | 35 | |||
98 | 200QJG63-298/17 | 298 | 90 | 35 | |||
99 | 200QJG63-315/18 | 315 | 100 | 5" | 35 | ||
100 | 200QJG63-333/19 | 333 | 100 | 35 | |||
101 | 200QJG63-350/20 | 350 | 110 | 35 | |||
102 | 200QJG63-368/21 | 368 | 110 | 35 | |||
103 | 200QJ80-132/12 | 80 | 132 | 50 | 186 | 4" | 16 |
104 | 200QJ80-143/13 | 143 | 55 | 25 | |||
105 | 200QJ80-154/14 | 154 | 63 | 188 | 25 | ||
106 | 200QJ80-165/15 | 165 | 63 | 25 | |||
107 | 200QJ80-176/16 | 176 | 75 | 25 | |||
108 | 200QJ80-187/17 | 187 | 75 | 25 | |||
109 | 200QJ80-198/18 | 198 | 75 | 25 | |||
110 | 200QJ80-209/19 | 209 | 75 | 25 | |||
111 | 200QJ80-220/20 | 220 | 90 | 35 | |||
序號(hào) | 型號(hào) |
流量
m3/h
|
揚(yáng)程
m
|
配套功率
KW
|
機(jī)組外徑
mm
|
出水口徑 |
配用電纜截面積
mm2
|
112 | 200QJ80-231/21 | 80 | 231 | 90 | 188 | 4" | 35 |
113 | 200QJ80-242/22 | 242 | 90 | 35 | |||
114 | 200QJG80-175/10 | 80 | 175 | 63 | 188 | 4" | 25 |
115 | 200QJG80-193/11 | 193 | 75 | 25 | |||
116 | 200QJG80-210/12 | 210 | 90 | 25 | |||
117 | 200QJG80-228/13 | 228 | 90 | 35 | |||
118 | 200QJG80-245/14 | 245 | 90 | 35 | |||
119 | 200QJG80-263/15 | 263 | 100 | 35 | |||
120 | 200QJG80-280/16 | 280 | 110 | 35 | |||
121 | 200QJG80-298/17 | 298 | 110 | 35 | |||
122 | 200QJ100-94/7 | 100 | 94 | 50 | 186 | 5" | 16 |
123 | 200QJ100-108/8 | 108 | 55 | 25 | |||
124 | 200QJ100-122/9 | 122 | 63 | 188 | 25 | ||
125 | 200QJ100-135/10 | 135 | 75 | 25 | |||
126 | 200QJ100-149/11 | 149 | 75 | 25 | |||
127 | 200QJ100-162/12 | 162 | 90 | 35 | |||
128 | 200QJ100-176/13 | 176 | 90 | 35 | |||
129 | 200QJ100-189/14 | 189 | 100 | 35 | |||
130 | 200QJ100-216/15 | 216 | 110 |
35 |
天津麥可泵業(yè)有限公司,專業(yè)制造井用潛水泵,QJ全系列,QJR熱水泵,QH不銹鋼海水泵,SP系列不銹鋼深井泵,自主研發(fā),不斷進(jìn)取。
歡迎咨詢來(lái)電:022-85806524
18920210660