6SP46不銹鋼潛水泵不銹鋼深井泵海水泵
選型參數(shù)
應(yīng)用范圍:
生活取水,市政供水,園林或農(nóng)業(yè)灌溉,海水輸送等。
工作工況:
環(huán)境水溫±50攝氏度
含沙量:不超過0.25%
適合井徑不小于6英寸(150毫米)
電機尺寸標(biāo)準(zhǔn):
NEMA標(biāo)準(zhǔn)尺寸
電機外徑不超過142毫米
泵體及電機外殼材質(zhì):
出水口 不銹鋼304或者316
止回閥 不銹鋼304或者316
導(dǎo)流殼 不銹鋼304或者316
葉輪 不銹鋼304或者316
口環(huán) 橡膠
電機連接座 鑄鐵,不銹鋼304或者316
底座 鑄鐵,不銹鋼304或者316
定子外殼 不銹鋼304或者316
6SP46不銹鋼潛水泵性能曲線
品種 | 電機功率 | 流量揚程 | |||||||||
三相 380-415V~50HZ |
1/min | 0 | 583 | 666 | 766 | 833 | 916 | 長度 | 重量 | ||
KW | HP | m3/h | 0 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | mm | kg | |
6SP46-04 | 7.5 | 10 | 揚程(m) | 53 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 723 | 11.7 |
6SP46-05 | 7.5 | 10 | 66 | 50 | 48 | 44 | 40 | 35 | 836 | 14.1 | |
6SP46-06 | 9.2 | 12.5 | 79 | 60 | 58 | 53 | 48 | 42 | 949 | 16.4 | |
6SP46-07 | 11 | 15 | 92 | 70 | 67 | 62 | 56 | 49 | 1062 | 18.7 | |
6SP46-08 | 13 | 17.5 | 106 | 80 | 77 | 70 | 64 | 56 | 1175 | 21.1 | |
6SP46-10 | 15 | 20 | 132 | 100 | 96 | 88 | 80 | 70 | 1401 | 25.7 | |
6SP46-12 | 18.5 | 25 | 158 | 120 | 115 | 106 | 96 | 84 | 1627 | 30.4 | |
6SP46-14 | 22 | 30 | 185 | 140 | 134 | 123 | 112 | 98 | 1853 | 35.0 | |
6SP46-16 | 26 | 35 | 211 | 160 | 154 | 141 | 128 | 112 | 2079 | 39.7 | |
6SP46-18 | 30 | 40 | 238 | 180 | 73 | 158 | 144 | 126 | 2305 | 44.4 |
更多不銹鋼井用潛水泵選型請點擊 不銹鋼井用潛水泵